| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:655件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 828 Win2000 87.2%
71 Win98 7.5%
36 WinMe 3.8%
10 Mac 1.1%
2 Win95 0.2%
2 WinNT 0.2%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 885 MSIE 6 88.9%
80 MSIE 5 8.0%
19 Mozilla 1.9%
7 Netscape 4 0.7%
4 Mozilla5.0/Sleipnir 0.4%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 40 218.216.79.226 4.0%
29 61.203.110.99 2.9%
19 220.145.18.73 1.9%
17 220.217.134.180 1.7%
16 221.187.198.199 1.6%
15 60.38.40.155 1.5%
14 61.203.114.35 1.4%
13 219.210.240.13 1.3%
13 219.107.89.111 1.3%
13 165.76.120.128 1.3%
12 219.5.244.5 1.2%
12 218.40.238.186 1.2%
12 60.34.103.81 1.2%
11 220.104.81.197 1.1%
11 219.160.147.119 1.1%
9 210.165.171.123 0.9%
8 218.123.18.10 0.8%
8 218.114.82.43 0.8%
8 165.76.118.122 0.8%
7 211.19.106.29 0.7%
7 222.15.212.254 0.7%
7 61.115.115.71 0.7%
7 221.187.179.73 0.7%
7 219.162.131.79 0.7%
6 61.207.240.250 0.6%
5 219.21.148.29 0.5%
5 210.167.253.14 0.5%
5 220.211.34.23 0.5%
5 218.229.74.36 0.5%
5 203.180.59.5 0.5%
5 221.187.194.183 0.5%
5 61.199.88.100 0.5%
5 219.193.134.51 0.5%
5 218.183.80.28 0.5%
5 202.32.54.55 0.5%
5 202.32.120.2 0.5%
5 210.233.192.100 0.5%
5 202.211.210.3 0.5%
5 222.148.180.183 0.5%
5 210.167.124.28 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
43 29 12 4 4 4 4 7 22 47 48 48 35 26 68 74 64 68 54 54 79 85 61 60 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23